Nos honoraires
Transparence et clarté dans nos tarifs
Honoraires de vente
| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | 6% du prix de vente |
| De 100 001 € à 200 000 € | 5.5% du prix de vente |
| De 200 001 € à 400 000 € | 5% du prix de vente |
| De 400 001 € à 600 000 € | 4.5% du prix de vente |
| Au-delà de 600 000 € | 4% du prix de vente |
* Honoraires à la charge de l'acquéreur, sauf mention contraire dans le mandat.
Honoraires de location
* Honoraires partagés entre le bailleur et le locataire, dans les limites fixées par la loi ALUR.
Gestion locative
Barème en vigueur au 1er janvier 2025
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.