Nos honoraires
Transparence et clarté dans nos tarifs
Nos honoraires
| Prix de vente | Mandat Simple | Mandat Exclusif |
|---|---|---|
| < 50 000 € | Forfait 5 000€ | Forfait 5 000€ |
| 50 001 - 100 000 € | Forfait 10 000€ | Forfait 10 000€ |
| 100 001 - 200 000 € | 7 % | 6 % |
| 200 001 - 500 000 € | 6 % | 5 % |
| > 500 001 | 5 % | 4 % |
* Honoraires à la charge de l'acquéreur, sauf mention contraire dans le mandat.
Nos prestations
| Prestations | Mandat Simple | Mandat Exclusif |
|---|---|---|
| Reportage photos professionnelles | ✓ | ✓ |
| Home staging virtuel | ✓ | ✓ |
| Visite virtuelle | ✓ | |
| Vidéos et Photos avec drône | ✓ | |
| Diffusion portails immobilier | ✓ | ✓ |
| Inter agence AMANDA (18 agences locales) | ✓ | |
| Rapport mensuel téléphonique | ✓ | ✓ |
| Rapport d'activité trimestriel | ✓ | |
| Estimation budget travaux | ✓ |
Honoraires de location
* Honoraires partagés entre le bailleur et le locataire, dans les limites fixées par la loi ALUR.
Gestion locative
Barème en vigueur au 1er janvier 2026
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.